Cómo se llena. Cada apartado de abajo corresponde a una estación o canal: el título tiene que coincidir con el nombre de su página. En la columna Días escribe L-V para lunes a viernes, o los días sueltos (Sáb, Dom, o L, X, V). En Horario, 06:00-10:00. Lo que se capture aquí aparece solo en la página de cada estación y en la de cada canal, con su guía del día y de la semana.
Digital 106.5 FM
| Días | Horario | Programa | Conduce |
|---|---|---|---|
| L-V | 06:00-10:00 | Primera Emisión | Por definir |
| L-V | 10:00-14:00 | La Mañana Digital | Por definir |
| L-V | 14:00-18:00 | Tarde Digital | Por definir |
| Sáb | 09:00-13:00 | Sábado Digital | Por definir |
| Dom | 09:00-13:00 | Domingo Digital | Por definir |
XHSJ 103.3 FM
| Días | Horario | Programa | Conduce |
|---|---|---|---|
| L-V | 06:00-12:00 | Programa por definir | Por definir |
| L-V | 12:00-18:00 | Programa por definir | Por definir |
| Sáb, Dom | 10:00-14:00 | Programa por definir | Por definir |
La Más Perra Acuña 95.5 FM
| Días | Horario | Programa | Conduce |
|---|---|---|---|
| L-V | 06:00-12:00 | Programa por definir | Por definir |
| L-V | 12:00-18:00 | Programa por definir | Por definir |
| Sáb, Dom | 10:00-14:00 | Programa por definir | Por definir |
Digital Acuña 103.1 FM
| Días | Horario | Programa | Conduce |
|---|---|---|---|
| L-V | 06:00-12:00 | Programa por definir | Por definir |
| L-V | 12:00-18:00 | Programa por definir | Por definir |
| Sáb, Dom | 10:00-14:00 | Programa por definir | Por definir |
RCG Radio 105.1 FM
| Días | Horario | Programa | Conduce |
|---|---|---|---|
| L-V | 06:00-12:00 | Programa por definir | Por definir |
| L-V | 12:00-18:00 | Programa por definir | Por definir |
| Sáb, Dom | 10:00-14:00 | Programa por definir | Por definir |
FM Globo 99.7 FM
| Días | Horario | Programa | Conduce |
|---|---|---|---|
| L-V | 06:00-12:00 | Programa por definir | Por definir |
| L-V | 12:00-18:00 | Programa por definir | Por definir |
| Sáb, Dom | 10:00-14:00 | Programa por definir | Por definir |
La Mejor 100.7 FM
| Días | Horario | Programa | Conduce |
|---|---|---|---|
| L-V | 06:00-12:00 | Programa por definir | Por definir |
| L-V | 12:00-18:00 | Programa por definir | Por definir |
| Sáb, Dom | 10:00-14:00 | Programa por definir | Por definir |
Somos FM 99.3
| Días | Horario | Programa | Conduce |
|---|---|---|---|
| L-V | 06:00-12:00 | Programa por definir | Por definir |
| L-V | 12:00-18:00 | Programa por definir | Por definir |
| Sáb, Dom | 10:00-14:00 | Programa por definir | Por definir |
XHSJ 930 AM
| Días | Horario | Programa | Conduce |
|---|---|---|---|
| L-V | 06:00-12:00 | Programa por definir | Por definir |
| L-V | 12:00-18:00 | Programa por definir | Por definir |
| Sáb, Dom | 10:00-14:00 | Programa por definir | Por definir |
RCG TV 1
| Días | Horario | Programa | Conduce |
|---|---|---|---|
| L-V | 07:00-09:00 | Noticiero Matutino | Por definir |
| L-V | 14:00-15:00 | Noticiero Mediodía | Por definir |
| L-V | 21:00-22:00 | Noticiero Nocturno | Por definir |
| Sáb | 10:00-12:00 | Resumen de la Semana | Por definir |
| Dom | 10:00-12:00 | Programa Dominical | Por definir |
| L-V | 09:00-14:00 | Revista de la Mañana | Por definir |
| L-V | 15:00-21:00 | Tarde RCG | Por definir |
| Diario | 22:00-07:00 | Programación Nocturna | Cine y series |
RCG TV 2
| Días | Horario | Programa | Conduce |
|---|---|---|---|
| L-V | 08:00-14:00 | Programa por definir | Por definir |
| L-V | 14:00-20:00 | Programa por definir | Por definir |
| Sáb, Dom | 10:00-14:00 | Programa por definir | Por definir |
RCG TV 3
| Días | Horario | Programa | Conduce |
|---|---|---|---|
| L-V | 08:00-14:00 | Programa por definir | Por definir |
| L-V | 14:00-20:00 | Programa por definir | Por definir |
| Sáb, Dom | 10:00-14:00 | Programa por definir | Por definir |






